Aprašymas
Aukštos kokybės nedūžtančio stiklo priekinis prietaiso dizainas
Degiklis su moduliavimo diapazonu iki 1:8
Įmontuotas tvirtas Al Si lydinio šilumokaitis su dideliu šildymo paviršiumi, skirtu dideliam našumui, ilgaamžiškumui ir ilgiems valymo intervalams
Integruotas trijų eigų vožtuvas, skirtas perjungti tarp šildymo režimo ir karšto vandens paruošimo
Siurblys su elektroniniu valdymu
Katiluose Logamax plus GB172i įrengtas 12 l plėtimosi indas
GB172i-35 ir GB172i-42 modeliai neturi įmontuoto plėtimosi indo, karštam vandeniui ruošti komplekte papildomai turi būti netiesioginio šildymo talpa ir karšto vandens šildytuvo jutiklis
Valdymo pultas BC 25 tuo pat metu kontroliuoja pagrindines ir techninės priežiūros katilo funkcijas
Ypatumai:
GB172i-20K
Vandens, skirto KVTS, tiesioginis šildymas
vyksta srautiniu būdu
* Norint naudoti suskystintas dujas, reikia įsigyti perjungimo rinkinį (į kainą neįskaičiuotas).
Maks. nominali šilumos galia (Pmax) 80/60 °C | kW | 20 |
Maks. nominali šilumos galia (Pmax) 40/30 °C | kW | 21,3 |
Min. nominali šilumos galia (Pm) 80/60 °C | kW | 3,7 |
Min. nominali šilumos galia (Pm) 40/30 °C | kW | 4,1 |
Šilumos našumas KVTS režime | kW | 28 |
Maks. karšto vandens kiekis | l/min | 11 |
Maksimalus slėgis KVTS kontūre | bar | 10 |
Maksimali tiekiamo srauto temperatūra | °C | 82 |
Leidžiamas perteklinis darbinis slėgis | bar | 3 |
Išmetamųjų dujų temperatūra (80/60 °C) | °C | 87/55 |
СО2 kiekis (esant visai apkrovai) | % | 9,4 |
Išmetamųjų dujų masinis srautas (esant visai apkrovai) | g/s | 12,9 |
Likutinė trauka | Pa | 80 |
Nom. efektyvumo koeficientas (EK) | % | 109 |
Maksimali naudojamos elektros galia | W | 75 |
Maksimalios galios sąnaudos (budėjimo režime) | W | 2 |
Triukšmo lygis | dB(A) | < 48 |
Dūmtraukio prijungimas | DN | 80/125 |
Matmenys (A x P x G) | mm | 840 x 440x 350 |
Svoris | kg | 43 |
Siūlome katilų montavimo paslaugas visoje Lietuvoje. Dėl montavimo kainų teirautis el. paštu info@irangosmeistrai.lt
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.