Aprašymas
Aukštos kokybės nedūžtančio stiklo priekinis prietaiso dizainas
Degiklis su moduliavimo diapazonu iki 1:8
Įmontuotas tvirtas Al Si lydinio šilumokaitis su dideliu šildymo paviršiumi, skirtu dideliam našumui, ilgaamžiškumui ir ilgiems valymo intervalams
Integruotas trijų eigų vožtuvas, skirtas perjungti tarp šildymo režimo ir karšto vandens paruošimo
Siurblys su elektroniniu valdymu
Katiluose Logamax plus GB172i įrengtas 12 l plėtimosi indas
Valdymo pultas BC 25 tuo pat metu kontroliuoja pagrindines ir techninės priežiūros katilo funkcijas
Ypatumai:
GB172i-14
Karšto vandens ruošimas išoriniame karšto vandens šildytuve, papildomai reikalinga karšto vandens šildytuvas ir jutiklis
* Norint naudoti suskystintas dujas, reikia įsigyti perjungimo rinkinį (į kainą neįskaičiuotas).
Maks. nominali šilumos galia (Pmax) 80/60 °C | kW | 14 |
Maks. nominali šilumos galia (Pmax) 40/30 °C | kW | 15,2 |
Min. nominali šilumos galia (Pm) 80/60 °C | kW | 2 |
Min. nominali šilumos galia (Pm) 40/30 °C | kW | 2,3 |
Šilumos našumas KVTS režime | kW | 14 |
Maks. karšto vandens kiekis | l/min | – |
Maksimalus slėgis KVTS kontūre | bar | – |
Maksimali tiekiamo srauto temperatūra | °C | 82 |
Leidžiamas perteklinis darbinis slėgis | bar | 3 |
Išmetamųjų dujų temperatūra (80/60 °C) | °C | 64/52 |
СО2 kiekis (esant visai apkrovai) | % | 9,8 |
Išmetamųjų dujų masinis srautas (esant visai apkrovai) | g/s | 6,5 |
Likutinė trauka | Pa | 80 |
Nom. efektyvumo koeficientas (EK) | % | 109 |
Maksimali naudojamos elektros galia | W | 80 |
Maksimalios galios sąnaudos (budėjimo režime) | W | 2 |
Triukšmo lygis | dB(A) | < 47 |
Dūmtraukio prijungimas | DN | 80/125 |
Matmenys (A x P x G) | mm | 840 x 440x 350 |
Svoris | kg | 43 |
Siūlome katilų montavimo paslaugas visoje Lietuvoje. Dėl montavimo kainų teirautis el. paštu info@irangosmeistrai.lt
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.