Aprašymas
Bosch Compress 3000 AWS – praktiškas sprendimas tiek norint papildyti turimą šildymo sistemą, tiek įrengiant šildymą naujai. Efektyviai perimdamas šilumą iš aplinkos oro, Compress 3000 AWS siurblys sumažins šildymo išlaidas ir išvaduos Jus nuo kūriko pareigų.
Priklausomai nuo namo šilumos poreikio, galima išsirinkti šešis modelius su skirtingais galingumais. COP, kuris apibūdina santykį tarp šilumos siurblio tiekiamos galios ir jo sunaudotos energijos yra aukšto lygio per visą galios diapazoną.
Privalumai:
- Ekonomiškas ir efektyvus inverterinis šilumos siurblys šildymui, vėsinimui ir karštam vandeniui
- Dėl inverterių technologijos šilumos siurblys prisitaiko prie apkrovos, vartoja mažiau elektros energijos ir dirba didžiausiu efektyvumu
- Saugi „Split“ sistema be užšalimo rizikos
- Pažangus šilumos siurblio valdiklis HPC400 integruotas vidiniame bloke
- Nuotolinis valdymas per „Bosch PROCONTROL“ aplikaciją (reikalingas priedas)
Šildymo galingumas | 8.5kW | 10kW | 15kW | 17kW |
Integruoto boilerio talpa | 190l | 190l | 190l | 190l |
Šildymo COP | 4.70 | 4.80 | 4.40 | 4.41 |
Apšildomas plotas | iki 130m2 | iki 190m2 | iki 260m2 | iki 320m2 |
Efektyvumas | Klasė A | Klasė A | Klasė A | Klasė A |
Elektrinis tenas | 9kw (Keturios pakopos 2-4-6-9) | 9kw (Keturios pakopos 2-4-6-9) | 9kw (Keturios pakopos 2-4-6-9) | 9kw (Keturios pakopos 2-4-6-9) |
Įtampa | 220V | 400V | 400V | 400V |
Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 834 x 950 x 330 | 834 x 950 x 330 | 1380 x 950 x 330 | 1380 x 950 x 330 |
Išorinio bloko svoris | 60kg | 60kg | 96kg | 96kg |
Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1800 x 660 x 600 | 1800 x 660 x 600 | 1800 x 660 x 600 | 1800 x 660 x 600 |
Vidinio bloko svoris | 140kg | 142kg | 142kg | 142kg |
Freonas | R410A | R410A | R410A | R410A |
Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | Maks 7.5m | Maks 7.5m | Maks 7.5m | Maks 7.5m |
Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 5/8 x 3/8 | 5/8 x 3/8 | 5/8 x 3/8 | 5/8 x 3/8 |
Maks. darbinis slėgis | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar |
Triukšmo lygis | 65dB(A) | 65dB(A) | 68dB(A) | 68dB(A) |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.